我院2022年硕士研究生导师上岗申请审核通过名单公示
根据《关于开展2022年硕士生导师年度招生资格审核工作的通知》,经导师个人申报,院学位评定分委员会审核,6165cc金沙总站检测中心2022年硕士生导师年度招生资格审核通过名单如下:
序号 | 姓名 | 硕导类(学术学位/专业学位) | 招生学科代码 | 招生学科名称 | |
1 | 唐虹 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
2 | 王春梅 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
3 | 高晓红 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
4 | 严雪峰 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
5 | 任煜 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
6 | 沈岳 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
7 | 王海峰 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
8 | 董震 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
9 | 臧传锋 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
10 | 葛彦 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
11 | 顾闻彦 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
12 | 刘其霞 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
13 | 毛庆辉 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
14 | 张伟 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
15 | 姚理荣 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
16 | 孙启龙 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
17 | 张广宇 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
18 | 曹海建 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
19 | 瞿建刚 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
20 | 付译鋆 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
21 | 徐思峻 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
22 | 戴家木 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
23 | 王海楼 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
24 | 潘刚伟 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
25 | 马岩 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
26 | 葛明政 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
27 | 龙啸云 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
28 | 葛建龙 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
29 | 麻伍军 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
30 | 李大伟 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
31 | 王春霞 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
32 | 黄晓梅 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
33 | 高晓红 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
34 | 严雪峰 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
35 | 任煜 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
36 | 沈岳 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
37 | 王海峰 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
38 | 董震 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
39 | 臧传锋 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
40 | 葛彦 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
41 | 顾闻彦 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
42 | 刘其霞 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
43 | 毛庆辉 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
44 | 张伟 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
45 | 郭滢 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
46 | 张广宇 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
47 | 曹海建 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
48 | 瞿建刚 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
49 | 付译鋆 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
50 | 王海楼 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
51 | 潘刚伟 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
52 | 马岩 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
53 | 葛明政 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
54 | 龙啸云 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
55 | 葛建龙 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
56 | 麻伍军 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
57 | 李大伟 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
如有意见,请于3月14日前向学院综合办公室反映,联系电话:85012835。
6165cc金沙总站检测中心
2022年3月8日