我院2023年硕士研究生导师上岗申请审核通过名单公示
根据《关于开展2023年硕士生导师年度招生资格审核工作的通知》,经导师个人申报,院学位评定分委员会审核,6165cc金沙总站检测中心2023年硕士生导师年度招生资格审核通过名单如下:
序号 | 姓名 | 硕导类别 | 招生学科代码 | 招生学科名称 | |
1 | 唐虹 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
2 | 黄晓梅 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
3 | 王春梅 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
4 | 高晓红 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
5 | 严雪峰 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
6 | 任煜 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
7 | 沈岳 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
8 | 王海峰 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
9 | 董震 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
10 | 臧传锋 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
11 | 葛彦 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
12 | 顾闻彦 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
13 | 刘其霞 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
14 | 毛庆辉 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
15 | 张伟 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
16 | 姚理荣 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
17 | 孙启龙 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
18 | 张广宇 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
19 | 曹海建 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
20 | 瞿建刚 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
21 | 付译鋆 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
22 | 徐思峻 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
23 | 张成蛟 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
24 | 戴家木 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
25 | 王海楼 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
26 | 潘刚伟 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
27 | 马岩 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
28 | 葛明政 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
29 | 龙啸云 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
30 | 葛建龙 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
31 | 傅秋霞 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
32 | 刘慧 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
33 | 麻伍军 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
34 | 李大伟 | 学术学位 | 082100 | 纺织科学与工程 | |
35 | 黄晓梅 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
36 | 王春梅 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
37 | 高晓红 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
38 | 严雪峰 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
39 | 任煜 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
40 | 沈岳 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
41 | 贾维妮 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
42 | 王海峰 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
43 | 董震 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
44 | 臧传锋 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
45 | 顾闻彦 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
46 | 刘其霞 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
47 | 毛庆辉 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
48 | 张伟 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
49 | 姚理荣 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
50 | 孙启龙 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
51 | 郭滢 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
52 | 张广宇 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
53 | 瞿建刚 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
54 | 付译鋆 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
55 | 徐思峻 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
56 | 张成蛟 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
57 | 戴家木 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
58 | 王海楼 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
59 | 潘刚伟 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
60 | 马岩 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
61 | 葛明政 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
62 | 葛建龙 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
63 | 傅秋霞 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
64 | 刘慧 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | |
65 | 麻伍军 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 |
若有意见,请于3月17日前向学院综合办公室反映,联系电话:85012835。
6165cc金沙总站检测中心
2023年3月13日